Quantitative products, agents, platforms, and Connect APIs are open for approved institutional partners.
BRPPO Crypto
ReviewBRPPO allocator using equity, ETF, and crypto sleeves, PPO action selection, imported BRPPO backtest evidence, and dedicated Alpaca paper brokerage telemetry.
Backtest return
+389.2%
Sharpe
1.71
Max drawdown
-15.4%
Win rate
90.9%
QSentia access
Subscribe to agent access
- Fee
- $2,250 / mo
- Minimum
- $75,000
QSentia charges agent access fees. Custody and execution remain with connected account providers.
Historical validation
Backtesting evidence
Details
Historical validation
Backtesting evidence
Period
Jan 4, 2016 - May 8, 2026
Initial
$100,000
Backtest return
+389.2%
Sharpe
1.71
Max DD
-15.4%
Win rate
90.9%
Backtest equity
Backtest drawdown
Signals
Per-asset signal evidence from the imported historical run.
| Time | Asset | Signal | Confidence | Market |
|---|---|---|---|---|
| Dec 23, 2016 | YF MULTI ASSET PORTFOLIO | 1 | 0.9996 | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. |
| Dec 22, 2016 | YF MULTI ASSET PORTFOLIO | 1 | 0.9996 | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. |
| Dec 21, 2016 | YF MULTI ASSET PORTFOLIO | 1 | 0.9996 | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. |
| Dec 20, 2016 | YF MULTI ASSET PORTFOLIO | 1 | 0.9996 | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. |
| Dec 19, 2016 | YF MULTI ASSET PORTFOLIO | 1 | 0.9996 | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. |
Orders
What the strategy submitted during the imported historical run.
| Time | Type | Size | Price |
|---|---|---|---|
| May 9, 2018 | Buy | 0.0066 | 238.15 |
| May 9, 2018 | Sell | -0.0135 | 238.15 |
| May 9, 2018 | Buy | 0.0111 | 238.15 |
| May 9, 2018 | Sell | -0.0021 | 238.15 |
| May 9, 2018 | Sell | -0.0087 | 238.15 |
Trades and positions
What the strategy closed or held over time in the historical simulation.
| Time | Type | Size | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nov 28, 2025 | Long | 0.6595 | 679.52 | Closed |
| Oct 16, 2025 | Long | 0.3 | 656.9 | Closed |
| Sep 18, 2025 | Long | 0.3 | 656.69 | Closed |
| Aug 20, 2025 | Long | 0.3 | 632.74 | Closed |
| Mar 13, 2025 | Long | 0.8231 | 543.54 | Closed |
Agent overview
- Asset class
- Crypto
- Risk level
- Low
- Inception
- Aug 1, 2026
- Agent fee
- $2,250 / mo
