QSentia Platform
Explore solutionsQuantitative products, agents, platforms, and Connect APIs are open for approved institutional partners.
Back to agentBackend run mapped
Full logs
BRPPO Crypto
Public historical backtest logs from the mapped backend run, including signal-level agent evidence when exported.
Signals
2854
Orders
2076
Trades
22
Positions
22
Drawdowns
194
Signals
2854 rows
| Time | Asset | Market | Signal | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 5, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 6, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 7, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 8, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 9, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 12, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 13, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 14, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 15, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 16, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 20, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 21, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 22, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 23, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 26, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 27, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 28, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 29, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Jan 30, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 2, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 3, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 4, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 5, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 6, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 9, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 10, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 11, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 12, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 13, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 17, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 18, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 19, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 20, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 23, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 24, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 25, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 26, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Feb 27, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 2, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 3, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 4, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 5, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 6, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 9, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 10, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 11, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 12, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 13, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 16, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 17, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 18, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 19, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 20, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 23, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 24, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 25, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 26, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 27, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 30, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Mar 31, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Apr 1, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Apr 2, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Apr 6, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Apr 7, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Apr 8, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Apr 9, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Apr 10, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Apr 13, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Apr 14, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Apr 15, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Apr 16, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
| Apr 17, 2015, 12:00 AM | YF_MULTI_ASSET_PORTFOLIO | Yahoo Finance daily equity, ETF, benchmark, and crypto return streams. Equity universe count: 240; crypto symbols: DOT-USD, BNB-USD, ATOM-USD, DOGE-USD, UNI-USD, APT-USD, SOL-USD, ETC-USD, NEAR-USD, AVAX-USD, BTC-USD, BCH-USD. | 0 | 0E-10 |
