QSentia Platform

Quantitative products, agents, platforms, and Connect APIs are open for approved institutional partners.

Explore solutions
Back to agent

Full logs

SPY Options

Public historical backtest logs from the mapped backend run, including signal-level agent evidence when exported.

Backend run mapped

Signals

0

Orders

83

Trades

83

Positions

83

Drawdowns

3

Signals

0 rows

TimeAssetMarketSignalConfidence
N/AN/AN/AN/AN/A

Orders

83 rows

TimeTypeSizePrice
Nov 28, 2023, 12:00 AMSell36$4.07
Nov 29, 2023, 12:00 AMSell29$3.72
Dec 1, 2023, 12:00 AMSell35$4.85
Dec 4, 2023, 12:00 AMSell27$4.42
Dec 6, 2023, 12:00 AMSell1$4.27
Dec 7, 2023, 12:00 AMSell33$4.69
Jan 2, 2024, 12:00 AMSell37$4.16
Jan 4, 2024, 12:00 AMSell27$3.92
Jan 12, 2024, 12:00 AMSell35$4.24
Jan 24, 2024, 12:00 AMSell1$3.10
Feb 2, 2024, 12:00 AMSell34$5.28
Feb 5, 2024, 12:00 AMSell25$3.97
Feb 15, 2024, 12:00 AMBuy59$4.58
Feb 16, 2024, 12:00 AMBuy34$5.66
Feb 28, 2024, 12:00 AMBuy59$4.64
Feb 29, 2024, 12:00 AMBuy30$4.97
Mar 11, 2024, 12:00 AMBuy4$5.20
Mar 12, 2024, 12:00 AMBuy1$4.00
Mar 18, 2024, 12:00 AMSell35$4.19
Mar 22, 2024, 12:00 AMSell36$4.02
Apr 2, 2024, 12:00 AMSell34$4.74
Apr 3, 2024, 12:00 AMSell29$4.25
Apr 9, 2024, 12:00 AMSell35$6.96
May 13, 2024, 12:00 AMSell36$4.32
May 15, 2024, 12:00 AMSell31$4.37
May 16, 2024, 12:00 AMSell39$4.01
May 30, 2024, 12:00 AMBuy45$6.50
May 31, 2024, 12:00 AMSell39$7.18
Jun 17, 2024, 12:00 AMSell30$4.96
Jun 18, 2024, 12:00 AMSell3$5.33
Jun 21, 2024, 12:00 AMSell11$4.54
Jul 2, 2024, 12:00 AMSell26$4.50
Jul 23, 2024, 12:00 AMBuy49$6.50
Aug 7, 2024, 12:00 AMBuy27$7.00
Aug 21, 2024, 12:00 AMBuy47$6.75
Aug 22, 2024, 12:00 AMBuy37$8.39
Aug 23, 2024, 12:00 AMBuy57$5.53
Aug 26, 2024, 12:00 AMBuy9$6.79
Aug 27, 2024, 12:00 AMBuy1$5.25
Oct 1, 2024, 12:00 AMSell24$5.27
Oct 2, 2024, 12:00 AMSell24$5.71
Oct 3, 2024, 12:00 AMSell22$6.88
Oct 8, 2024, 12:00 AMSell11$6.56
Oct 23, 2024, 12:00 AMSell1$5.86
Nov 19, 2024, 12:00 AMBuy49$6.67
Nov 21, 2024, 12:00 AMBuy33$6.88
Nov 22, 2024, 12:00 AMBuy49$6.57
Nov 26, 2024, 12:00 AMBuy34$4.95
Jan 23, 2025, 12:00 AMBuy49$6.03
Jan 24, 2025, 12:00 AMBuy40$7.42
Jan 30, 2025, 12:00 AMBuy45$6.62
Feb 7, 2025, 12:00 AMSell28$5.03
Feb 10, 2025, 12:00 AMSell23$5.08
Feb 14, 2025, 12:00 AMSell10$5.55
May 2, 2025, 12:00 AMBuy10$11.83
May 5, 2025, 12:00 AMBuy14$8.85
Jun 2, 2025, 12:00 AMBuy35$7.13
Jun 10, 2025, 12:00 AMSell4$7.07
Jun 12, 2025, 12:00 AMSell11$7.22
Jun 13, 2025, 12:00 AMSell4$7.12
Jun 16, 2025, 12:00 AMSell16$6.61
Jun 20, 2025, 12:00 AMSell4$6.51
Jul 8, 2025, 12:00 AMSell9$6.09
Jul 9, 2025, 12:00 AMSell2$6.11
Jul 11, 2025, 12:00 AMSell3$6.48
Jul 18, 2025, 12:00 AMSell6$6.10
Jul 25, 2025, 12:00 AMSell7$5.43
Aug 5, 2025, 12:00 AMSell13$5.50
Aug 8, 2025, 12:00 AMSell11$5.43
Aug 22, 2025, 12:00 AMBuy43$6.46
Aug 26, 2025, 12:00 AMBuy57$4.84
Aug 27, 2025, 12:00 AMBuy31$6.69
Sep 29, 2025, 12:00 AMSell15$6.16
Sep 30, 2025, 12:00 AMSell2$6.67
Oct 3, 2025, 12:00 AMSell13$6.17
Oct 8, 2025, 12:00 AMSell13$6.13
Oct 9, 2025, 12:00 AMSell4$6.41
Oct 21, 2025, 12:00 AMBuy37$8.19
Oct 22, 2025, 12:00 AMBuy31$9.68
Oct 24, 2025, 12:00 AMBuy12$8.73
Oct 30, 2025, 12:00 AMBuy23$11.68
Oct 31, 2025, 12:00 AMBuy1$11.10
Nov 7, 2025, 12:00 AMSell19$11.08

Trades

83 rows

Entry TimeExit TimeTypeSizePnLReturn
Nov 28, 2023, 12:00 AMDec 29, 2023, 12:00 AMLong36+$14,651.28+37.23%
Nov 29, 2023, 12:00 AMDec 29, 2023, 12:00 AMLong29+$10,776.40+36.13%
Dec 1, 2023, 12:00 AMJan 5, 2024, 12:00 AMLong35+$16,978.15+43.51%
Dec 4, 2023, 12:00 AMJan 5, 2024, 12:00 AMLong27+$11,943.72+39.94%
Dec 6, 2023, 12:00 AMJan 5, 2024, 12:00 AMLong1+$427.14+43.91%
Dec 7, 2023, 12:00 AMJan 12, 2024, 12:00 AMLong33+$15,486.24+39.75%
Jan 2, 2024, 12:00 AMFeb 2, 2024, 12:00 AMLong37+$15,380.16+38.34%
Jan 4, 2024, 12:00 AMFeb 9, 2024, 12:00 AMLong27+$10,585.08+29.97%
Jan 12, 2024, 12:00 AMFeb 16, 2024, 12:00 AMLong35+$14,834.40+36.04%
Jan 24, 2024, 12:00 AMFeb 23, 2024, 12:00 AMLong1+$309.80+34.80%
Feb 2, 2024, 12:00 AMMar 8, 2024, 12:00 AMLong34+$17,940.78+41.47%
Feb 5, 2024, 12:00 AMMar 8, 2024, 12:00 AMLong25+$9,926.00+30.47%
Feb 15, 2024, 12:00 AMMar 22, 2024, 12:00 AMLong59+$55,580.36+205.70%
Feb 16, 2024, 12:00 AMMar 22, 2024, 12:00 AMLong34+$28,360.42+147.41%
Feb 28, 2024, 12:00 AMApr 5, 2024, 12:00 AMLong59+$28,234.41+103.04%
Feb 29, 2024, 12:00 AMApr 5, 2024, 12:00 AMLong30+$10,389.88+69.73%
Mar 11, 2024, 12:00 AMApr 12, 2024, 12:00 AMLong4-$2,079.36-100.00%
Mar 12, 2024, 12:00 AMApr 12, 2024, 12:00 AMLong1-$399.98-100.00%
Mar 18, 2024, 12:00 AMApr 19, 2024, 12:00 AMLong35-$44,822.05-100.00%
Mar 22, 2024, 12:00 AMApr 26, 2024, 12:00 AMLong36-$36,806.72-81.90%
Apr 2, 2024, 12:00 AMMay 3, 2024, 12:00 AMLong34-$13,502.73-27.85%
Apr 3, 2024, 12:00 AMMay 3, 2024, 12:00 AMLong29-$15,840.07-42.83%
Apr 9, 2024, 12:00 AMMay 10, 2024, 12:00 AMLong35+$23,786.79+48.39%
May 13, 2024, 12:00 AMJun 14, 2024, 12:00 AMLong36+$15,566.40+34.11%
May 15, 2024, 12:00 AMJun 14, 2024, 12:00 AMLong31+$13,544.83+37.57%
May 16, 2024, 12:00 AMJun 21, 2024, 12:00 AMLong39+$15,637.05+33.44%
May 30, 2024, 12:00 AMJul 5, 2024, 12:00 AMLong45+$38,262.60+130.87%
May 31, 2024, 12:00 AMJul 5, 2024, 12:00 AMLong39+$28,017.99+60.80%
Jun 17, 2024, 12:00 AMJul 19, 2024, 12:00 AMLong30+$14,855.37+37.98%
Jun 18, 2024, 12:00 AMJul 19, 2024, 12:00 AMLong3+$1,296.87+37.05%
Jun 21, 2024, 12:00 AMJul 26, 2024, 12:00 AMLong11+$3,280.86+21.37%
Jul 2, 2024, 12:00 AMAug 2, 2024, 12:00 AMLong26-$32,768.78-96.92%
Jul 23, 2024, 12:00 AMAug 23, 2024, 12:00 AMLong49-$6,702.69-21.05%
Aug 7, 2024, 12:00 AMSep 6, 2024, 12:00 AMShort27-$18,902.97-100.00%
Aug 21, 2024, 12:00 AMSep 20, 2024, 12:00 AMLong47-$2,342.48-7.39%
Aug 22, 2024, 12:00 AMSep 27, 2024, 12:00 AMLong37+$15,095.52+48.63%
Aug 23, 2024, 12:00 AMSep 27, 2024, 12:00 AMLong57+$5,356.69+16.99%
Aug 26, 2024, 12:00 AMSep 27, 2024, 12:00 AMLong9+$1,510.98+24.72%
Aug 27, 2024, 12:00 AMSep 27, 2024, 12:00 AMLong1+$221.68+42.20%
Oct 1, 2024, 12:00 AMOct 31, 2024, 12:00 AMLong24+$9,388.84+18.87%
Oct 2, 2024, 12:00 AMNov 1, 2024, 12:00 AMLong24+$13,708.08+28.15%
Oct 3, 2024, 12:00 AMNov 8, 2024, 12:00 AMLong22+$15,128.96+31.08%
Oct 8, 2024, 12:00 AMNov 8, 2024, 12:00 AMLong11+$7,220.84+29.26%
Oct 23, 2024, 12:00 AMNov 22, 2024, 12:00 AMLong1+$586.02+36.31%
Nov 19, 2024, 12:00 AMDec 20, 2024, 12:00 AMLong49-$32,706.03-100.00%
Nov 21, 2024, 12:00 AMDec 27, 2024, 12:00 AMLong33-$22,692.12-100.00%
Nov 22, 2024, 12:00 AMDec 27, 2024, 12:00 AMLong49-$32,194.96-100.00%
Nov 26, 2024, 12:00 AMDec 27, 2024, 12:00 AMLong34-$16,821.50-100.00%
Jan 23, 2025, 12:00 AMFeb 28, 2025, 12:00 AMLong49-$29,567.09-100.00%
Jan 24, 2025, 12:00 AMFeb 28, 2025, 12:00 AMLong40-$29,660.80-100.00%
Jan 30, 2025, 12:00 AMMar 7, 2025, 12:00 AMLong45-$29,793.60-100.00%
Feb 7, 2025, 12:00 AMMar 14, 2025, 12:00 AMLong28-$47,523.56-100.00%
Feb 10, 2025, 12:00 AMMar 14, 2025, 12:00 AMLong23-$36,608.87-100.00%
Feb 14, 2025, 12:00 AMMar 21, 2025, 12:00 AMLong10-$18,454.70-100.00%
May 2, 2025, 12:00 AMJun 6, 2025, 12:00 AMLong10+$15,165.40+128.14%
May 5, 2025, 12:00 AMJun 6, 2025, 12:00 AMLong14+$17,006.36+137.22%
Jun 2, 2025, 12:00 AMJul 3, 2025, 12:00 AMLong35+$31,049.90+124.45%
Jun 10, 2025, 12:00 AMJul 11, 2025, 12:00 AMLong4+$2,828.68+37.36%
Jun 12, 2025, 12:00 AMJul 18, 2025, 12:00 AMLong11+$7,945.08+29.15%
Jun 13, 2025, 12:00 AMJul 18, 2025, 12:00 AMLong4+$2,848.84+28.63%
Jun 16, 2025, 12:00 AMJul 18, 2025, 12:00 AMLong16+$10,575.20+29.52%
Jun 20, 2025, 12:00 AMJul 25, 2025, 12:00 AMLong4+$2,603.16+27.70%
Jul 8, 2025, 12:00 AMAug 8, 2025, 12:00 AMLong9+$5,484.78+32.23%
Jul 9, 2025, 12:00 AMAug 8, 2025, 12:00 AMLong2+$1,222.90+32.38%
Jul 11, 2025, 12:00 AMAug 15, 2025, 12:00 AMLong3+$1,944.18+31.58%
Jul 18, 2025, 12:00 AMAug 22, 2025, 12:00 AMLong6+$3,661.92+27.87%
Jul 25, 2025, 12:00 AMAug 29, 2025, 12:00 AMLong7+$3,799.32+27.73%
Aug 5, 2025, 12:00 AMSep 5, 2025, 12:00 AMLong13+$7,148.70+29.72%
Aug 8, 2025, 12:00 AMSep 12, 2025, 12:00 AMLong11+$5,974.32+26.41%
Aug 22, 2025, 12:00 AMSep 26, 2025, 12:00 AMLong43+$31,653.19+113.97%
Aug 26, 2025, 12:00 AMSep 26, 2025, 12:00 AMLong57+$46,517.13+168.64%
Aug 27, 2025, 12:00 AMSep 26, 2025, 12:00 AMLong31+$22,104.88+106.60%
Sep 29, 2025, 12:00 AMOct 31, 2025, 12:00 AMLong15+$9,239.10+29.55%
Sep 30, 2025, 12:00 AMOct 31, 2025, 12:00 AMLong2+$1,333.46+31.25%
Oct 3, 2025, 12:00 AMNov 7, 2025, 12:00 AMLong13+$8,019.44+28.26%
Oct 8, 2025, 12:00 AMNov 7, 2025, 12:00 AMLong13+$4,025.93+14.84%
Oct 9, 2025, 12:00 AMNov 14, 2025, 12:00 AMLong4+$2,535.20+28.05%
Oct 21, 2025, 12:00 AMNov 21, 2025, 12:00 AMLong37-$30,289.31-100.00%
Oct 22, 2025, 12:00 AMNov 21, 2025, 12:00 AMLong31-$30,020.40-100.00%
Oct 24, 2025, 12:00 AMNov 28, 2025, 12:00 AMLong12-$5,212.42-49.73%
Oct 30, 2025, 12:00 AMDec 5, 2025, 12:00 AMLong23-$16,071.70-59.84%
Oct 31, 2025, 12:00 AMDec 5, 2025, 12:00 AMLong1-$841.04-75.77%
Nov 7, 2025, 12:00 AMDec 12, 2025, 12:00 AMLong19+$21,045.73+42.73%

Positions

83 rows

TimeTypeSizePrice
Nov 28, 2023, 12:00 AMLong36$4.07
Nov 29, 2023, 12:00 AMLong29$3.72
Dec 1, 2023, 12:00 AMLong35$4.85
Dec 4, 2023, 12:00 AMLong27$4.42
Dec 6, 2023, 12:00 AMLong1$4.27
Dec 7, 2023, 12:00 AMLong33$4.69
Jan 2, 2024, 12:00 AMLong37$4.16
Jan 4, 2024, 12:00 AMLong27$3.92
Jan 12, 2024, 12:00 AMLong35$4.24
Jan 24, 2024, 12:00 AMLong1$3.10
Feb 2, 2024, 12:00 AMLong34$5.28
Feb 5, 2024, 12:00 AMLong25$3.97
Feb 15, 2024, 12:00 AMLong59$4.58
Feb 16, 2024, 12:00 AMLong34$5.66
Feb 28, 2024, 12:00 AMLong59$4.64
Feb 29, 2024, 12:00 AMLong30$4.97
Mar 11, 2024, 12:00 AMLong4$5.20
Mar 12, 2024, 12:00 AMLong1$4.00
Mar 18, 2024, 12:00 AMLong35$4.19
Mar 22, 2024, 12:00 AMLong36$4.02
Apr 2, 2024, 12:00 AMLong34$4.74
Apr 3, 2024, 12:00 AMLong29$4.25
Apr 9, 2024, 12:00 AMLong35$6.96
May 13, 2024, 12:00 AMLong36$4.32
May 15, 2024, 12:00 AMLong31$4.37
May 16, 2024, 12:00 AMLong39$4.01
May 30, 2024, 12:00 AMLong45$6.50
May 31, 2024, 12:00 AMLong39$7.18
Jun 17, 2024, 12:00 AMLong30$4.96
Jun 18, 2024, 12:00 AMLong3$5.33
Jun 21, 2024, 12:00 AMLong11$4.54
Jul 2, 2024, 12:00 AMLong26$4.50
Jul 23, 2024, 12:00 AMLong49$6.50
Aug 7, 2024, 12:00 AMShort27$7.00
Aug 21, 2024, 12:00 AMLong47$6.75
Aug 22, 2024, 12:00 AMLong37$8.39
Aug 23, 2024, 12:00 AMLong57$5.53
Aug 26, 2024, 12:00 AMLong9$6.79
Aug 27, 2024, 12:00 AMLong1$5.25
Oct 1, 2024, 12:00 AMLong24$5.27
Oct 2, 2024, 12:00 AMLong24$5.71
Oct 3, 2024, 12:00 AMLong22$6.88
Oct 8, 2024, 12:00 AMLong11$6.56
Oct 23, 2024, 12:00 AMLong1$5.86
Nov 19, 2024, 12:00 AMLong49$6.67
Nov 21, 2024, 12:00 AMLong33$6.88
Nov 22, 2024, 12:00 AMLong49$6.57
Nov 26, 2024, 12:00 AMLong34$4.95
Jan 23, 2025, 12:00 AMLong49$6.03
Jan 24, 2025, 12:00 AMLong40$7.42
Jan 30, 2025, 12:00 AMLong45$6.62
Feb 7, 2025, 12:00 AMLong28$5.03
Feb 10, 2025, 12:00 AMLong23$5.08
Feb 14, 2025, 12:00 AMLong10$5.55
May 2, 2025, 12:00 AMLong10$11.83
May 5, 2025, 12:00 AMLong14$8.85
Jun 2, 2025, 12:00 AMLong35$7.13
Jun 10, 2025, 12:00 AMLong4$7.07
Jun 12, 2025, 12:00 AMLong11$7.22
Jun 13, 2025, 12:00 AMLong4$7.12
Jun 16, 2025, 12:00 AMLong16$6.61
Jun 20, 2025, 12:00 AMLong4$6.51
Jul 8, 2025, 12:00 AMLong9$6.09
Jul 9, 2025, 12:00 AMLong2$6.11
Jul 11, 2025, 12:00 AMLong3$6.48
Jul 18, 2025, 12:00 AMLong6$6.10
Jul 25, 2025, 12:00 AMLong7$5.43
Aug 5, 2025, 12:00 AMLong13$5.50
Aug 8, 2025, 12:00 AMLong11$5.43
Aug 22, 2025, 12:00 AMLong43$6.46
Aug 26, 2025, 12:00 AMLong57$4.84
Aug 27, 2025, 12:00 AMLong31$6.69
Sep 29, 2025, 12:00 AMLong15$6.16
Sep 30, 2025, 12:00 AMLong2$6.67
Oct 3, 2025, 12:00 AMLong13$6.17
Oct 8, 2025, 12:00 AMLong13$6.13
Oct 9, 2025, 12:00 AMLong4$6.41
Oct 21, 2025, 12:00 AMLong37$8.19
Oct 22, 2025, 12:00 AMLong31$9.68
Oct 24, 2025, 12:00 AMLong12$8.73
Oct 30, 2025, 12:00 AMLong23$11.68
Oct 31, 2025, 12:00 AMLong1$11.10
Nov 7, 2025, 12:00 AMLong19$11.08

Drawdowns

3 rows

Peak AtValley AtDrawdown
Apr 5, 2024, 12:00 AMMay 3, 2024, 12:00 AM-8.99%
Jul 26, 2024, 12:00 AMSep 20, 2024, 12:00 AM-4.66%
Nov 22, 2024, 12:00 AMMar 21, 2025, 12:00 AM-22.60%
Backend endpoints still control the maximum rows returned per log type. Backtest logs are public; live portfolio traces remain tied to authenticated account access.