QSentia Platform
Explore solutionsQuantitative products, agents, platforms, and Connect APIs are open for approved institutional partners.
Back to agentBackend run mapped
Full logs
WORLD_MODEL-RL
Public historical backtest logs from the mapped backend run, including signal-level agent evidence when exported.
Signals
0
Orders
5000
Trades
4031
Positions
4031
Drawdowns
161
Signals
0 rows
| Time | Asset | Market | Signal | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Orders
5000 rows
| Time | Type | Size | Price |
|---|---|---|---|
| Feb 3, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0403 | $5.51 |
| Feb 3, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0582 | $11.62 |
| Feb 3, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0758 | $1.20 |
| Feb 3, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0411 | $10.71 |
| Feb 4, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0593 | $2.46 |
| Feb 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0573 | $4.32 |
| Feb 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1181 | $5.82 |
| Feb 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0626 | $5.41 |
| Feb 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0275 | $2.87 |
| Feb 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0457 | $1.46 |
| Feb 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0613 | $3.84 |
| Feb 7, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0875 | $8.80 |
| Feb 10, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1181 | $5.82 |
| Feb 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0457 | $1.46 |
| Feb 11, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0796 | $4.86 |
| Feb 12, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0308 | $3.33 |
| Feb 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0403 | $5.51 |
| Feb 12, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0564 | $5.73 |
| Feb 12, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0518 | $1.94 |
| Feb 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0582 | $11.62 |
| Feb 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0758 | $1.20 |
| Feb 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0411 | $10.71 |
| Feb 13, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0593 | $2.46 |
| Feb 13, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0573 | $4.32 |
| Feb 13, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0875 | $8.80 |
| Feb 13, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0688 | $1.66 |
| Feb 14, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0626 | $5.41 |
| Feb 14, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0275 | $2.87 |
| Feb 14, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0613 | $3.84 |
| Feb 18, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0817 | $7.76 |
| Feb 18, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0957 | $40.75 |
| Feb 19, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0308 | $3.33 |
| Feb 19, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0518 | $1.94 |
| Feb 20, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0758 | $4.78 |
| Feb 21, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0817 | $7.76 |
| Feb 21, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0957 | $40.75 |
| Feb 21, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0796 | $4.86 |
| Feb 24, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0564 | $5.73 |
| Feb 24, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0649 | $2.13 |
| Feb 24, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0872 | $8.94 |
| Feb 24, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0524 | $5.59 |
| Feb 25, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.2051 | $5.13 |
| Feb 25, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0688 | $1.66 |
| Feb 26, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0693 | $6.05 |
| Feb 26, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0758 | $4.78 |
| Feb 28, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.2051 | $5.13 |
| Mar 2, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1789 | $2.49 |
| Mar 4, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0649 | $2.13 |
| Mar 4, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0872 | $8.94 |
| Mar 4, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0524 | $5.59 |
| Mar 6, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0693 | $6.05 |
| Mar 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1789 | $2.49 |
| Mar 16, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1313 | $22.01 |
| Mar 18, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0826 | $22.51 |
| Mar 18, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.3246 | $4.48 |
| Mar 20, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.3246 | $4.48 |
| Mar 20, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0826 | $22.51 |
| Mar 25, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1432 | $4.21 |
| Mar 25, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1313 | $22.01 |
| Mar 30, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1432 | $4.21 |
| Mar 31, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1141 | $5.71 |
| Apr 6, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1141 | $5.71 |
| Apr 13, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0512 | $7.84 |
| Apr 13, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0878 | $8.38 |
| Apr 13, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1482 | $3.84 |
| Apr 15, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0999 | $7.16 |
| Apr 16, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1671 | $2.15 |
| Apr 17, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1447 | $2.78 |
| Apr 17, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0512 | $7.84 |
| Apr 17, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0878 | $8.38 |
| Apr 17, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1482 | $3.84 |
| Apr 20, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0513 | $5.46 |
| Apr 21, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1192 | $3.25 |
| Apr 21, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0637 | $2.76 |
| Apr 21, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1344 | $8.18 |
| Apr 21, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1135 | $4.76 |
| Apr 21, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0602 | $2.20 |
| Apr 21, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0999 | $7.16 |
| Apr 21, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1049 | $1.66 |
| Apr 22, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1077 | $5.95 |
| Apr 22, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1534 | $3.43 |
| Apr 22, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1671 | $2.15 |
| Apr 23, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1447 | $2.78 |
| Apr 23, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1135 | $4.76 |
| Apr 23, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1049 | $1.66 |
| Apr 24, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1217 | $1.60 |
| Apr 24, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1077 | $5.95 |
| Apr 24, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0513 | $5.46 |
| Apr 24, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0729 | $12.59 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0385 | $6.37 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1255 | $1.94 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1192 | $3.25 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1608 | $0.67 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1376 | $6.23 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0637 | $2.76 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1344 | $8.18 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0593 | $18.39 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0641 | $4.02 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0755 | $22.92 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0505 | $10.83 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0602 | $2.20 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0794 | $4.04 |
| Apr 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0631 | $2.35 |
| Apr 28, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1534 | $3.43 |
| Apr 28, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1344 | $4.97 |
| Apr 28, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1222 | $2.66 |
| Apr 28, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0807 | $5.77 |
| Apr 28, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0435 | $10.11 |
| Apr 28, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.092 | $3.80 |
| Apr 28, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0639 | $2.63 |
| Apr 28, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0861 | $19.41 |
| Apr 28, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1064 | $17.03 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0749 | $5.54 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0385 | $6.37 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0387 | $2.49 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1517 | $2.58 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0788 | $4.55 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0895 | $3.38 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0644 | $4.75 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0891 | $4.16 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0878 | $1.57 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0547 | $9.33 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1098 | $2.67 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1124 | $2.16 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1041 | $3.60 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0553 | $15.90 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1053 | $2.16 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0593 | $18.39 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0718 | $8.17 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0397 | $8.77 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0505 | $10.83 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1074 | $3.98 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0333 | $8.95 |
| Apr 29, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1213 | $4.09 |
| Apr 30, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1217 | $1.60 |
| Apr 30, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0987 | $3.92 |
| Apr 30, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1344 | $4.97 |
| Apr 30, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1222 | $2.66 |
| Apr 30, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0617 | $1.14 |
| Apr 30, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.092 | $3.80 |
| Apr 30, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0729 | $12.59 |
| Apr 30, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0929 | $3.89 |
| Apr 30, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1064 | $17.03 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0749 | $5.54 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0342 | $11.25 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1255 | $1.94 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1739 | $2.58 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1315 | $4.43 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0788 | $4.55 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.113 | $3.30 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1608 | $0.67 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1201 | $5.16 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0812 | $7.54 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0891 | $4.16 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0547 | $9.33 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1098 | $2.67 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1376 | $6.23 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0693 | $2.81 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0851 | $2.13 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1124 | $2.16 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1988 | $3.72 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0695 | $3.90 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0669 | $2.19 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0641 | $4.02 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0755 | $22.92 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.2185 | $4.12 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0397 | $8.77 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1074 | $3.98 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0794 | $4.04 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0793 | $2.23 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0745 | $4.81 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1099 | $3.57 |
| May 1, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1213 | $4.09 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1474 | $10.97 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.3003 | $3.99 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0987 | $3.92 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.062 | $6.60 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1388 | $8.89 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0944 | $2.58 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1533 | $5.59 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0807 | $5.77 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0836 | $5.61 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0686 | $8.08 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1007 | $6.98 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1106 | $7.89 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1286 | $7.61 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0801 | $16.88 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0639 | $2.63 |
| May 4, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.3217 | $3.58 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1315 | $4.43 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0387 | $2.49 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1517 | $2.58 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0895 | $3.38 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1691 | $5.44 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0644 | $4.75 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0878 | $1.57 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0889 | $12.44 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.109 | $21.32 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1267 | $10.23 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1041 | $3.60 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0553 | $15.90 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1053 | $2.16 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0718 | $8.17 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.2618 | $2.26 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1988 | $3.72 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1053 | $8.13 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0805 | $3.31 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0695 | $3.90 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0669 | $2.19 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0721 | $11.75 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1628 | $2.50 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.2124 | $5.49 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0333 | $8.95 |
| May 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0793 | $2.23 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0342 | $11.25 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1222 | $1.22 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.2446 | $3.88 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1504 | $4.26 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0671 | $10.36 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0751 | $1.97 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0863 | $3.02 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1231 | $2.32 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1533 | $5.59 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0944 | $8.32 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0836 | $5.61 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1138 | $2.51 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1761 | $1.59 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1609 | $8.12 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0617 | $1.14 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1543 | $7.40 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1106 | $7.89 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1651 | $3.40 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0958 | $8.08 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1431 | $5.83 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0859 | $27.05 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1427 | $6.12 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0801 | $16.88 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.3047 | $2.45 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0631 | $2.35 |
| May 6, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0929 | $3.89 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.2849 | $2.19 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1739 | $2.58 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1691 | $5.44 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.113 | $3.30 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1201 | $5.16 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0812 | $7.54 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1267 | $10.23 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1223 | $1.27 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0693 | $2.81 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0851 | $2.13 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0435 | $10.11 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1023 | $2.37 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1806 | $2.33 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.2185 | $4.12 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1752 | $1.33 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0861 | $19.41 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1224 | $16.26 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1451 | $3.57 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0745 | $4.81 |
| May 7, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1099 | $3.57 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1474 | $10.97 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.3003 | $3.99 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1504 | $4.26 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0671 | $10.36 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.062 | $6.60 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1388 | $8.89 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0944 | $2.58 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0935 | $12.58 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0686 | $8.08 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1138 | $2.51 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1007 | $6.98 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0677 | $8.09 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0812 | $3.89 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1286 | $7.61 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1431 | $5.83 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1181 | $8.15 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0991 | $2.13 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1268 | $0.87 |
| May 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.3217 | $3.58 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0889 | $12.44 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.109 | $21.32 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1223 | $1.27 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.3353 | $1.31 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.2618 | $2.26 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1053 | $8.13 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0805 | $3.31 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1023 | $2.37 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1806 | $2.33 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0721 | $11.75 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1628 | $2.50 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.2124 | $5.49 |
| May 11, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1451 | $3.57 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1222 | $1.22 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.2446 | $3.88 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0751 | $1.97 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0863 | $3.02 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1231 | $2.32 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0944 | $8.32 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1071 | $7.95 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1761 | $1.59 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0677 | $8.09 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0812 | $3.89 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1609 | $8.12 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1543 | $7.40 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1651 | $3.40 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0958 | $8.08 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0859 | $27.05 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1427 | $6.12 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1181 | $8.15 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.3047 | $2.45 |
| May 12, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1268 | $0.87 |
| May 13, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.2849 | $2.19 |
| May 13, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1862 | $2.58 |
| May 13, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1752 | $1.33 |
| May 13, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1224 | $16.26 |
| May 14, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1863 | $2.27 |
| May 14, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0991 | $2.13 |
| May 15, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.3353 | $1.31 |
| May 15, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1949 | $1.02 |
| May 18, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0441 | $14.17 |
| May 18, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1071 | $7.95 |
| May 18, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1129 | $2.87 |
| May 18, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1863 | $2.27 |
| May 19, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0935 | $12.58 |
| May 19, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1862 | $2.58 |
| May 19, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1494 | $6.70 |
| May 19, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0554 | $11.03 |
| May 19, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0485 | $7.03 |
| May 19, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0655 | $10.69 |
| May 20, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0347 | $2.33 |
| May 20, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1129 | $2.87 |
| May 20, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1544 | $2.52 |
| May 20, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0807 | $6.92 |
| May 21, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1949 | $1.02 |
| May 22, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0441 | $14.17 |
| May 22, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0708 | $7.77 |
| May 22, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0485 | $7.03 |
| May 22, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0807 | $6.92 |
| May 26, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1494 | $6.70 |
| May 26, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0554 | $11.03 |
| May 26, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0655 | $10.69 |
| May 27, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0347 | $2.33 |
| May 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0642 | $2.53 |
| May 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0701 | $14.93 |
| May 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0674 | $8.94 |
| May 27, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1544 | $2.52 |
| May 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0518 | $26.97 |
| May 27, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1015 | $7.94 |
| May 29, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0708 | $7.77 |
| May 29, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0518 | $26.97 |
| Jun 2, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1441 | $2.70 |
| Jun 2, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0755 | $8.30 |
| Jun 2, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0729 | $7.22 |
| Jun 2, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0642 | $2.53 |
| Jun 2, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0701 | $14.93 |
| Jun 2, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0674 | $8.94 |
| Jun 2, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1015 | $7.94 |
| Jun 3, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0592 | $4.66 |
| Jun 3, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0429 | $5.09 |
| Jun 4, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0755 | $8.30 |
| Jun 4, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0729 | $7.22 |
| Jun 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0592 | $4.66 |
| Jun 5, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0429 | $5.09 |
| Jun 8, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1441 | $2.70 |
| Jun 10, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0495 | $26.51 |
| Jun 10, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1217 | $9.28 |
| Jun 16, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0495 | $26.51 |
| Jun 16, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.1217 | $9.28 |
| Jun 17, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0629 | $1.78 |
| Jun 17, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0729 | $2.61 |
| Jun 17, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.2069 | $3.25 |
| Jun 18, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0846 | $3.23 |
| Jun 23, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0629 | $1.78 |
| Jun 23, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1262 | $0.89 |
| Jun 23, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.2069 | $3.25 |
| Jun 24, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.1066 | $7.45 |
| Jun 24, 2020, 12:00 AM | Sell | 0.0846 | $3.23 |
| Jun 24, 2020, 12:00 AM | Buy | 0.0892 | $10.84 |
