QSentia Platform
Explore solutionsQuantitative products, agents, platforms, and Connect APIs are open for approved institutional partners.
Back to agentBackend run mapped
Full logs
Model C ETF Regime MoE
Public historical backtest logs from the mapped backend run, including signal-level agent evidence when exported.
Signals
0
Orders
1436
Trades
543
Positions
543
Drawdowns
16
Signals
0 rows
| Time | Asset | Market | Signal | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Orders
1436 rows
| Time | Type | Size | Price |
|---|---|---|---|
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $459.46 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $215.20 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $126.09 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $131.47 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $108.33 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $601.05 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $315.73 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $32.00 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $260.54 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $763.73 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $46.94 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $105.68 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $50.13 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $313.28 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $90.32 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $85.61 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $287.36 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $556.04 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $64.03 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $65.54 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $1,125.52 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $424.81 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $78.76 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $306.25 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $77.52 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $65.83 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $211.86 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $145.19 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $34.91 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $362.26 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $54.27 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $193.65 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $295.94 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $136.07 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $181.89 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $256.48 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $24.19 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $63.16 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $80.76 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $76.31 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $48.35 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $65.90 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $127.52 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $148.04 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $164.71 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $112.19 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $114.66 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $66.08 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $34.69 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $120.31 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $161.63 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $132.37 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $360.13 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $93.29 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $336.32 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $265.09 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $35.94 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $958.74 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $152.53 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $258.44 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $93.42 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $130.12 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $25.96 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $74.59 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $27.71 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $25.44 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $44.29 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $110.28 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $23.34 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $67.43 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $44.60 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $84.58 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $255.40 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $181.41 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $59.59 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $85.18 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $752.19 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $268.24 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $332.06 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $151.77 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $108.56 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $488.78 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $198.36 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $120.26 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $84.01 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $48.56 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $275.15 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $256.63 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $218.16 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $234.72 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $126.43 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $19.35 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $424.29 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $87.10 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $351.97 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $62.72 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $477.84 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $134.47 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $69.27 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $24.39 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $498.20 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $298.19 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $138.02 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $494.87 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $284.61 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $102.73 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $168.94 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $98.36 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $88.00 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $346.84 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $53.56 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $220.63 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $183.90 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $55.43 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $24.62 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $221.01 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $46.50 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $310.73 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $118.59 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $111.89 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $79.11 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $620.11 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $186.16 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $97.62 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $47.95 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $939.99 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $255.72 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $157.16 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $286.41 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $49.97 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $100.29 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $178.05 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $75.84 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $33.23 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $300.10 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $618.47 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $454.21 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $18.13 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $25.69 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $58.84 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $109.59 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $1,300.80 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $86.70 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $548.69 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $85.46 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $571.17 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $138.77 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $277.62 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $51.90 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $121.56 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $46.96 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $187.99 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $252.56 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $483.48 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $342.01 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $96.60 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $164.59 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $248.40 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $133.88 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $140.95 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $391.85 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $101.54 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $151.39 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $26.30 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $67.61 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $187.22 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $149.91 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $822.84 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $28.33 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $914.79 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $286.75 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $88.71 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $777.54 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $26.66 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $73.24 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $65.86 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $517.56 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $297.07 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $217.04 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $41.73 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $83.26 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $238.71 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $477.41 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $109.80 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $529.81 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $61.07 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $283.30 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $716.14 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $294.35 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $45.77 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $142.38 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $182.49 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $47.22 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $232.16 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $206.80 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $155.09 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $74.97 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $212.13 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $164.01 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $12.00 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $93.15 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $55.79 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $165.99 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $52.39 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $325.97 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $131.39 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $674.93 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $195.94 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $93.36 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $244.57 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $231.00 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $91.68 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $93.85 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $28.23 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $77.61 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $38.77 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $598.47 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $237.37 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $222.75 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $438.04 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $117.09 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $463.54 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $154.64 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $81.80 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $288.43 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $479.61 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $62.06 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $237.69 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $143.50 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $156.52 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $86.98 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $245.21 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $232.21 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $201.25 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $189.56 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $190.39 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $24.62 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $98.19 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $4,247.96 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $165.61 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $95.85 |
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $339.67 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $244.80 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $704.12 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $237.17 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $210.73 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $342.26 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $181.45 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $108.46 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $489.13 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $76.84 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $205.73 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $291.17 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $169.08 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $147.31 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $259.49 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $523.89 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $146.57 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $52.86 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $31.29 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $563.25 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $498.62 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $443.51 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $167.51 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $80.33 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $484.02 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $35.24 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.004 | $157.61 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $1,120.64 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $52.36 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $156.08 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $209.52 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $119.38 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $16.85 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $303.50 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $84.72 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.004 | $64.27 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $144.95 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $32.12 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $49.15 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $22.45 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $366.92 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $150.67 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $154.10 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $124.86 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $156.53 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $150.68 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $124.99 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $409.93 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $225.55 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $82.33 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $83.04 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $225.91 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $89.37 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $117.62 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $115.21 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $203.67 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $138.04 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $77.29 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $166.02 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $186.79 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $52.81 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $43.13 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $59.88 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.004 | $189.42 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $44.66 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $82.54 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $47.69 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $73.24 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $121.23 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $109.79 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $133.86 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $40.75 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $300.35 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $243.98 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $290.20 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $194.81 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $111.49 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $38.45 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $240.72 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $496.98 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $66.80 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $328.85 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $963.61 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $239.36 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $60.02 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $234.33 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $575.35 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $46.23 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $165.90 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $230.88 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $30.48 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $156.26 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $40.19 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $242.49 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $650.06 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $83.63 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $653.13 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $251.58 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $300.37 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $236.41 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $145.89 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $152.31 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $84.60 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $421.20 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $39.88 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $176.97 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $63.80 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $558.92 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $15.11 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $298.72 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $857.86 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0041 | $250.36 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $516.56 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.004 | $55.58 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $64.49 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $287.40 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0041 | $33.53 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $65.79 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $19.04 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $138.23 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $142.64 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Sell | -0.0042 | $54.84 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $120.84 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $148.58 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | Buy | 0.0042 | $34.25 |
