QSentia Platform

Quantitative products, agents, platforms, and Connect APIs are open for approved institutional partners.

Explore solutions
Back to agent

Full logs

BTC Futures Sentiment - Daily

Public historical backtest logs from the mapped backend run, including signal-level agent evidence when exported.

Backend run mapped

Signals

0

Orders

295

Trades

295

Positions

295

Drawdowns

152

Signals

0 rows

TimeAssetMarketSignalConfidence
N/AN/AN/AN/AN/A

Orders

295 rows

TimeTypeSizePrice
Oct 1, 2023, 12:00 AMBuy3.2039$27,997.74
Oct 2, 2023, 12:00 AMSell5.3853$27,517.02
Oct 4, 2023, 12:00 AMBuy4.9076$27,813.29
Oct 7, 2023, 12:00 AMSell5.6094$27,954.86
Oct 12, 2023, 12:00 AMBuy6.3106$26,770.18
Oct 17, 2023, 12:00 AMSell6.1532$28,401.54
Oct 18, 2023, 12:00 AMBuy5.9057$28,342.51
Oct 26, 2023, 12:00 AMSell4.827$34,139.57
Oct 27, 2023, 12:00 AMBuy4.3883$33,926.76
Nov 2, 2023, 12:00 AMSell5.1315$34,920.77
Nov 3, 2023, 12:00 AMBuy3.8442$34,749.69
Nov 9, 2023, 12:00 AMSell1.8401$36,674.78
Nov 10, 2023, 12:00 AMBuy1.3187$37,332.63
Nov 11, 2023, 12:00 AMSell3.3778$37,119.48
Nov 14, 2023, 12:00 AMBuy4.7344$35,555.41
Nov 15, 2023, 12:00 AMSell3.1367$37,861.64
Nov 17, 2023, 12:00 AMBuy2.4909$36,614.98
Nov 20, 2023, 12:00 AMSell3.7874$37,458.22
Nov 22, 2023, 12:00 AMBuy3.976$37,451.06
Nov 25, 2023, 12:00 AMSell3.9416$37,777.89
Nov 27, 2023, 12:00 AMBuy4.0278$37,272.80
Dec 4, 2023, 12:00 AMSell2.759$41,959.11
Dec 5, 2023, 12:00 AMBuy2.6415$44,102.69
Dec 6, 2023, 12:00 AMSell3.3543$43,724.57
Dec 7, 2023, 12:00 AMBuy2.3539$43,314.31
Dec 9, 2023, 12:00 AMSell2.6944$43,704.12
Dec 12, 2023, 12:00 AMBuy4.0766$41,470.95
Dec 14, 2023, 12:00 AMSell4.3795$43,002.46
Dec 18, 2023, 12:00 AMBuy2.7524$42,644.85
Dec 21, 2023, 12:00 AMSell2.7182$43,847.22
Dec 27, 2023, 12:00 AMBuy3.978$43,464.58
Dec 28, 2023, 12:00 AMSell3.7209$42,606.54
Dec 30, 2023, 12:00 AMBuy4.1019$42,177.98
Feb 3, 2024, 12:00 AMSell4.1345$42,970.75
Feb 4, 2024, 12:00 AMBuy4.1335$42,604.87
Feb 16, 2024, 12:00 AMSell3.6975$52,134.12
Feb 18, 2024, 12:00 AMBuy3.0141$52,148.61
Feb 21, 2024, 12:00 AMSell2.9792$51,813.26
Feb 23, 2024, 12:00 AMBuy3.3033$50,757.32
Feb 29, 2024, 12:00 AMSell2.7624$61,167.78
Mar 1, 2024, 12:00 AMBuy2.1856$62,471.85
Mar 5, 2024, 12:00 AMSell1.6708$63,769.30
Mar 6, 2024, 12:00 AMBuy1.6892$66,139.86
Mar 14, 2024, 12:00 AMSell2.2812$71,360.90
Mar 17, 2024, 12:00 AMBuy2.0003$68,424.82
Mar 18, 2024, 12:00 AMSell2.3722$67,514.82
Mar 19, 2024, 12:00 AMBuy1.5415$61,943.73
Mar 21, 2024, 12:00 AMSell1.4531$65,458.64
Mar 23, 2024, 12:00 AMBuy2.6523$64,094.23
Mar 29, 2024, 12:00 AMSell2.502$69,857.88
Mar 30, 2024, 12:00 AMBuy2.4655$69,680.13
Apr 1, 2024, 12:00 AMSell2.3331$69,667.30
Apr 3, 2024, 12:00 AMBuy1.5209$66,013.80
Apr 9, 2024, 12:00 AMSell1.4395$69,104.45
Apr 10, 2024, 12:00 AMBuy1.7083$70,623.18
Apr 11, 2024, 12:00 AMSell1.8793$70,025.58
Apr 14, 2024, 12:00 AMBuy2.3522$65,771.60
Apr 15, 2024, 12:00 AMSell2.3383$63,394.50
Apr 18, 2024, 12:00 AMBuy1.2371$63,544.51
Apr 23, 2024, 12:00 AMSell1.4689$66,374.07
Apr 29, 2024, 12:00 AMBuy2.3927$63,873.04
Apr 30, 2024, 12:00 AMSell2.1014$60,606.54
May 2, 2024, 12:00 AMBuy2.0552$59,153.00
May 3, 2024, 12:00 AMSell1.1321$62,858.39
May 4, 2024, 12:00 AMBuy1.3031$63,923.42
May 6, 2024, 12:00 AMSell2.412$63,130.37
May 8, 2024, 12:00 AMBuy2.6833$61,218.54
May 10, 2024, 12:00 AMSell2.5568$60,762.38
May 11, 2024, 12:00 AMBuy2.2718$60,824.11
May 15, 2024, 12:00 AMSell1.6828$66,234.36
May 16, 2024, 12:00 AMBuy1.3385$65,264.20
May 20, 2024, 12:00 AMSell1.4805$71,412.47
May 24, 2024, 12:00 AMBuy1.0384$68,560.36
May 27, 2024, 12:00 AMSell1.7541$69,359.86
May 29, 2024, 12:00 AMBuy1.9161$67,611.88
Jun 6, 2024, 12:00 AMSell1.8494$70,721.79
Jun 9, 2024, 12:00 AMBuy2.5731$69,682.82
Jun 10, 2024, 12:00 AMSell2.5736$69,477.53
Jun 12, 2024, 12:00 AMBuy1.8874$68,275.31
Jun 13, 2024, 12:00 AMSell1.8162$66,723.02
Jun 15, 2024, 12:00 AMBuy2.5599$66,224.10
Jun 17, 2024, 12:00 AMSell2.5775$66,457.05
Jun 19, 2024, 12:00 AMBuy2.6338$64,992.78
Jun 20, 2024, 12:00 AMSell2.6759$64,796.24
Jun 25, 2024, 12:00 AMBuy2.1011$61,835.54
Jun 26, 2024, 12:00 AMSell2.152$60,780.87
Jun 27, 2024, 12:00 AMBuy2.7773$61,635.60
Jun 28, 2024, 12:00 AMSell2.5856$60,289.98
Jun 29, 2024, 12:00 AMBuy2.6289$60,917.82
Jul 15, 2024, 12:00 AMSell1.7884$64,837.72
Jul 16, 2024, 12:00 AMBuy0.8126$65,129.70
Jul 19, 2024, 12:00 AMSell0.9409$66,676.80
Jul 20, 2024, 12:00 AMBuy0.5367$67,197.23
Jul 26, 2024, 12:00 AMSell0.1815$67,878.11
Jul 27, 2024, 12:00 AMBuy0.7514$67,847.24
Aug 1, 2024, 12:00 AMSell2.142$65,324.82
Aug 6, 2024, 12:00 AMBuy1.7875$56,062.33
Aug 8, 2024, 12:00 AMSell1.2643$61,679.28
Aug 12, 2024, 12:00 AMBuy1.4447$59,384.19
Aug 14, 2024, 12:00 AMSell1.8646$58,707.90
Aug 16, 2024, 12:00 AMBuy2.2794$58,923.55
Aug 18, 2024, 12:00 AMSell2.3463$58,454.72
Aug 19, 2024, 12:00 AMBuy2.3793$59,523.20
Aug 24, 2024, 12:00 AMSell2.4281$64,146.90
Aug 28, 2024, 12:00 AMBuy2.5042$59,057.14
Aug 29, 2024, 12:00 AMSell2.4382$59,358.49
Sep 2, 2024, 12:00 AMBuy1.6992$59,142.04
Sep 3, 2024, 12:00 AMSell1.6345$57,402.31
Sep 7, 2024, 12:00 AMBuy2.9904$54,166.76
Sep 10, 2024, 12:00 AMSell3.3043$57,619.89
Sep 11, 2024, 12:00 AMBuy3.2603$57,371.84
Sep 14, 2024, 12:00 AMSell3.0581$59,975.12
Sep 16, 2024, 12:00 AMBuy3.0565$58,221.60
Sep 28, 2024, 12:00 AMSell2.9374$65,854.70
Oct 3, 2024, 12:00 AMBuy2.8195$60,789.78
Oct 7, 2024, 12:00 AMSell2.646$62,205.54
Oct 10, 2024, 12:00 AMBuy2.6977$60,304.64
Oct 21, 2024, 12:00 AMSell2.4791$67,334.17
Oct 23, 2024, 12:00 AMBuy2.344$66,465.41
Oct 25, 2024, 12:00 AMSell2.3289$66,609.09
Oct 26, 2024, 12:00 AMBuy2.3024$67,048.20
Oct 30, 2024, 12:00 AMSell2.4352$72,303.37
Nov 4, 2024, 12:00 AMBuy2.4261$67,845.41
Nov 14, 2024, 12:00 AMSell1.7948$87,206.80
Nov 15, 2024, 12:00 AMBuy1.2858$91,111.54
Nov 16, 2024, 12:00 AMSell1.8692$90,513.20
Nov 17, 2024, 12:00 AMBuy2.0547$89,890.77
Nov 22, 2024, 12:00 AMSell1.9153$98,948.17
Nov 26, 2024, 12:00 AMBuy1.8954$92,031.31
Nov 30, 2024, 12:00 AMSell1.8813$96,400.83
Dec 3, 2024, 12:00 AMBuy1.8286$96,050.17
Dec 7, 2024, 12:00 AMSell1.8609$99,873.37
Dec 10, 2024, 12:00 AMBuy1.5293$96,723.77
Dec 12, 2024, 12:00 AMSell1.3815$99,992.98
Dec 13, 2024, 12:00 AMBuy1.3829$101,509.99
Dec 17, 2024, 12:00 AMSell1.5331$106,087.53
Dec 20, 2024, 12:00 AMBuy1.825$97,804.81
Dec 21, 2024, 12:00 AMSell1.8037$97,176.11
Dec 23, 2024, 12:00 AMBuy1.7289$94,733.59
Dec 25, 2024, 12:00 AMSell1.68$99,249.55
Dec 30, 2024, 12:00 AMBuy1.7291$92,689.53
Jan 1, 2025, 12:00 AMSell1.0981$94,372.55
Jan 4, 2025, 12:00 AMBuy0.2328$98,285.34
Jan 6, 2025, 12:00 AMSell0.4101$102,027.05
Jan 7, 2025, 12:00 AMBuy0.7039$96,971.16
Jan 10, 2025, 12:00 AMSell0.4801$94,654.10
Jan 12, 2025, 12:00 AMBuy0.8806$94,535.68
Jan 14, 2025, 12:00 AMSell0.7854$96,485.78
Jan 16, 2025, 12:00 AMBuy0.2648$99,806.78
Jan 17, 2025, 12:00 AMSell0.4536$104,409.81
Jan 18, 2025, 12:00 AMBuy0.3406$104,460.27
Jan 29, 2025, 12:00 AMSell0.3728$103,651.36
Jan 31, 2025, 12:00 AMBuy0.279$102,456.23
Feb 1, 2025, 12:00 AMSell0.8041$100,605.58
Feb 2, 2025, 12:00 AMBuy1.7587$97,737.82
Feb 4, 2025, 12:00 AMSell1.5571$97,822.88
Feb 5, 2025, 12:00 AMBuy1.5406$96,663.75
Feb 7, 2025, 12:00 AMSell1.7$96,480.82
Feb 9, 2025, 12:00 AMBuy1.5653$96,548.34
Feb 11, 2025, 12:00 AMSell1.5599$95,699.56
Feb 12, 2025, 12:00 AMBuy1.3841$97,934.80
Feb 13, 2025, 12:00 AMSell1.3766$96,575.56
Feb 14, 2025, 12:00 AMBuy1.5247$97,557.72
Feb 15, 2025, 12:00 AMSell1.6629$97,531.56
Feb 18, 2025, 12:00 AMBuy1.7557$95,587.32
Feb 21, 2025, 12:00 AMSell1.5993$96,077.48
Feb 28, 2025, 12:00 AMBuy1.6557$84,415.19
Mar 6, 2025, 12:00 AMSell1.9902$89,916.75
Mar 10, 2025, 12:00 AMBuy2.2059$78,571.27
Mar 12, 2025, 12:00 AMSell2.2126$83,680.50
Mar 14, 2025, 12:00 AMBuy1.7059$84,011.09
Mar 15, 2025, 12:00 AMSell1.6516$84,300.94
Mar 17, 2025, 12:00 AMBuy1.7227$84,117.73
Mar 20, 2025, 12:00 AMSell1.7194$84,125.11
Mar 21, 2025, 12:00 AMBuy2.0047$84,085.26
Mar 25, 2025, 12:00 AMSell2.0178$87,427.97
Mar 30, 2025, 12:00 AMBuy2.155$82,375.69
Apr 2, 2025, 12:00 AMSell1.86$82,444.47
Apr 3, 2025, 12:00 AMBuy1.7104$83,144.38
Apr 4, 2025, 12:00 AMSell2.1214$83,801.88
Apr 7, 2025, 12:00 AMBuy2.1009$79,274.95
Apr 13, 2025, 12:00 AMSell1.9475$83,643.13
Apr 14, 2025, 12:00 AMBuy1.8203$84,584.66
Apr 26, 2025, 12:00 AMSell1.8134$94,599.61
Apr 28, 2025, 12:00 AMBuy1.6165$95,026.24
Apr 29, 2025, 12:00 AMSell1.4783$94,237.65
Apr 30, 2025, 12:00 AMBuy1.6189$94,254.42
May 2, 2025, 12:00 AMSell1.6169$96,861.62
May 5, 2025, 12:00 AMBuy1.6329$94,795.43
May 11, 2025, 12:00 AMSell1.5633$104,054.31
May 13, 2025, 12:00 AMBuy1.3336$104,221.90
May 14, 2025, 12:00 AMSell1.2812$103,487.64
May 15, 2025, 12:00 AMBuy1.4119$103,796.51
May 19, 2025, 12:00 AMSell1.4026$105,553.38
May 20, 2025, 12:00 AMBuy1.5368$106,844.48
May 23, 2025, 12:00 AMSell1.1519$107,234.15
May 24, 2025, 12:00 AMBuy1.1699$107,845.05
May 27, 2025, 12:00 AMSell1.6189$108,940.14
May 31, 2025, 12:00 AMBuy1.5902$104,690.41
Jun 3, 2025, 12:00 AMSell1.5705$105,379.75
Jun 6, 2025, 12:00 AMBuy1.1223$104,442.54
Jun 10, 2025, 12:00 AMSell1.12$110,202.11
Jun 15, 2025, 12:00 AMBuy1.6055$105,604.80
Jun 17, 2025, 12:00 AMSell1.4682$104,548.82
Jun 18, 2025, 12:00 AMBuy1.4833$104,935.77
Jun 20, 2025, 12:00 AMSell1.5224$103,257.95
Jun 22, 2025, 12:00 AMBuy1.5633$101,037.63
Jun 30, 2025, 12:00 AMSell1.6043$107,081.77
Jul 1, 2025, 12:00 AMBuy1.1096$105,751.13
Aug 1, 2025, 12:00 AMSell0.8705$113,263.43
Aug 2, 2025, 12:00 AMBuy1.2021$112,583.18
Aug 4, 2025, 12:00 AMSell1.3836$115,014.35
Aug 6, 2025, 12:00 AMBuy1.2785$115,085.51
Aug 8, 2025, 12:00 AMSell1.3212$116,630.38
Aug 9, 2025, 12:00 AMBuy1.3294$116,558.61
Aug 11, 2025, 12:00 AMSell1.2294$118,672.08
Aug 12, 2025, 12:00 AMBuy1.1228$120,232.99
Aug 14, 2025, 12:00 AMSell1.0193$118,300.40
Aug 20, 2025, 12:00 AMBuy1.0876$114,331.88
Aug 23, 2025, 12:00 AMSell1.1865$115,316.64
Aug 26, 2025, 12:00 AMBuy1.1924$111,858.56
Aug 27, 2025, 12:00 AMSell1.2169$111,166.45
Aug 30, 2025, 12:00 AMBuy1.2978$108,862.47
Aug 31, 2025, 12:00 AMSell1.3841$108,182.59
Sep 1, 2025, 12:00 AMBuy1.3467$109,305.22
Sep 3, 2025, 12:00 AMSell1.4565$111,667.35
Sep 5, 2025, 12:00 AMBuy1.5981$110,706.31
Sep 13, 2025, 12:00 AMSell1.4505$115,892.53
Sep 15, 2025, 12:00 AMBuy1.4054$115,502.60
Sep 17, 2025, 12:00 AMSell1.4062$116,410.27
Sep 24, 2025, 12:00 AMBuy1.3362$113,385.30
Sep 25, 2025, 12:00 AMSell1.1501$108,994.76
Sep 26, 2025, 12:00 AMBuy1.2857$109,767.68
Oct 6, 2025, 12:00 AMSell1.5133$124,690.15
Oct 8, 2025, 12:00 AMBuy1.3153$123,416.54
Oct 9, 2025, 12:00 AMSell1.258$121,644.73
Oct 11, 2025, 12:00 AMBuy1.4744$110,863.29
Oct 13, 2025, 12:00 AMSell1.5893$115,213.44
Oct 18, 2025, 12:00 AMBuy1.5248$107,251.86
Oct 21, 2025, 12:00 AMSell1.4415$108,422.65
Oct 22, 2025, 12:00 AMBuy1.5169$107,742.43
Oct 27, 2025, 12:00 AMSell1.6049$114,062.27
Oct 31, 2025, 12:00 AMBuy1.5241$109,610.94
Nov 1, 2025, 12:00 AMSell1.6266$110,008.98
Nov 5, 2025, 12:00 AMBuy1.5819$103,943.78
Nov 6, 2025, 12:00 AMSell1.3737$101,250.64
Nov 7, 2025, 12:00 AMBuy1.437$103,424.09
Nov 8, 2025, 12:00 AMSell1.5915$102,230.98
Nov 9, 2025, 12:00 AMBuy1.4956$104,772.00
Nov 11, 2025, 12:00 AMSell1.1894$102,945.97
Nov 15, 2025, 12:00 AMBuy1.3948$95,596.92
Nov 16, 2025, 12:00 AMSell1.7164$94,129.99
Nov 22, 2025, 12:00 AMBuy1.8806$84,690.68
Nov 28, 2025, 12:00 AMSell2.0702$90,873.81
Dec 1, 2025, 12:00 AMBuy2.0928$86,364.73
Dec 4, 2025, 12:00 AMSell1.9872$92,095.55
Dec 6, 2025, 12:00 AMBuy1.9079$89,317.01
Dec 10, 2025, 12:00 AMSell1.9637$91,974.93
Dec 16, 2025, 12:00 AMBuy1.8799$87,887.91
Dec 17, 2025, 12:00 AMSell1.871$86,100.69
Dec 18, 2025, 12:00 AMBuy2.0284$85,505.24
Dec 22, 2025, 12:00 AMSell2.0845$88,445.77
Dec 24, 2025, 12:00 AMBuy2.0256$87,655.77
Dec 31, 2025, 12:00 AMSell1.8549$87,465.07
Jan 2, 2026, 12:00 AMBuy1.2416$89,989.67
Feb 1, 2026, 12:00 AMSell1.1508$76,935.96
Feb 5, 2026, 12:00 AMBuy1.9774$62,733.45
Feb 6, 2026, 12:00 AMSell1.6896$70,520.11
Feb 12, 2026, 12:00 AMBuy1.8385$66,254.95
Feb 14, 2026, 12:00 AMSell2.7632$69,732.74
Feb 24, 2026, 12:00 AMBuy2.5502$64,112.08
Feb 26, 2026, 12:00 AMSell2.5649$67,420.05
Feb 28, 2026, 12:00 AMBuy2.4185$67,029.36
Mar 5, 2026, 12:00 AMSell2.3261$70,805.70
Mar 9, 2026, 12:00 AMBuy1.7284$68,436.58
Mar 17, 2026, 12:00 AMSell1.5909$73,885.52
Mar 22, 2026, 12:00 AMBuy2.4428$67,879.13
Mar 24, 2026, 12:00 AMSell2.5487$70,482.60
Mar 29, 2026, 12:00 AMBuy2.5357$65,987.90
Apr 1, 2026, 12:00 AMSell2.5743$68,044.52
Apr 3, 2026, 12:00 AMBuy2.6271$66,964.57
Apr 8, 2026, 12:00 AMSell2.506$71,087.80
Apr 9, 2026, 12:00 AMBuy2.4066$71,803.71
Apr 11, 2026, 12:00 AMSell2.4123$73,017.75
Apr 12, 2026, 12:00 AMBuy2.5139$70,788.78
Apr 14, 2026, 12:00 AMSell2.4878$74,144.52
Apr 15, 2026, 12:00 AMBuy2.3564$74,842.48
Apr 18, 2026, 12:00 AMSell2.1277$75,688.35
Apr 20, 2026, 12:00 AMBuy1.9001$75,910.46
Apr 23, 2026, 12:00 AMSell2.1102$78,229.82
Apr 25, 2026, 12:00 AMBuy2.281$77,650.82
Apr 27, 2026, 12:00 AMSell2.0604$77,327.94
Apr 30, 2026, 12:00 AMBuy2.0497$76,342.47
May 22, 2026, 12:00 AMSell1.1708$75,450.50
May 23, 2026, 12:00 AMBuy0.1023$76,711.70

Trades

295 rows

Entry TimeExit TimeTypeSizePnLReturn
Oct 1, 2023, 12:00 AMOct 2, 2023, 12:00 AMLong3.2039-$1,718.05-1.92%
Oct 2, 2023, 12:00 AMOct 4, 2023, 12:00 AMShort2.1814-$766.99-1.28%
Oct 4, 2023, 12:00 AMOct 7, 2023, 12:00 AMLong2.7263+$233.89+30.85%
Oct 7, 2023, 12:00 AMOct 12, 2023, 12:00 AMShort2.8832+$3,257.85+4.04%
Oct 12, 2023, 12:00 AMOct 17, 2023, 12:00 AMLong3.4274+$5,402.22+5.89%
Oct 17, 2023, 12:00 AMOct 18, 2023, 12:00 AMShort2.7258+$6.24+0.81%
Oct 18, 2023, 12:00 AMOct 26, 2023, 12:00 AMLong3.1799+$18,235.42+20.23%
Oct 26, 2023, 12:00 AMOct 27, 2023, 12:00 AMShort1.6471+$238.42+42.40%
Oct 27, 2023, 12:00 AMNov 2, 2023, 12:00 AMLong2.7412+$2,536.08+2.73%
Nov 2, 2023, 12:00 AMNov 3, 2023, 12:00 AMShort2.3903+$242.40+29.04%
Nov 3, 2023, 12:00 AMNov 9, 2023, 12:00 AMLong1.4539+$2,695.06+5.33%
Nov 9, 2023, 12:00 AMNov 10, 2023, 12:00 AMShort0.3862-$282.65-2.00%
Nov 10, 2023, 12:00 AMNov 11, 2023, 12:00 AMLong0.9325-$268.19-77.04%
Nov 11, 2023, 12:00 AMNov 14, 2023, 12:00 AMShort2.4452+$3,646.82+4.02%
Nov 14, 2023, 12:00 AMNov 15, 2023, 12:00 AMLong2.2892+$5,111.33+6.28%
Nov 15, 2023, 12:00 AMNov 17, 2023, 12:00 AMShort0.8475+$993.39+3.10%
Nov 17, 2023, 12:00 AMNov 20, 2023, 12:00 AMLong1.6434+$1,264.05+2.10%
Nov 20, 2023, 12:00 AMNov 22, 2023, 12:00 AMShort2.144-$145.25-18.09%
Nov 22, 2023, 12:00 AMNov 25, 2023, 12:00 AMLong1.832+$460.96+67.18%
Nov 25, 2023, 12:00 AMNov 27, 2023, 12:00 AMShort2.1096+$907.23+1.14%
Nov 27, 2023, 12:00 AMDec 4, 2023, 12:00 AMLong1.9182+$8,837.14+12.36%
Dec 4, 2023, 12:00 AMDec 5, 2023, 12:00 AMShort0.8408-$1,874.79-5.31%
Dec 5, 2023, 12:00 AMDec 6, 2023, 12:00 AMLong1.8006-$838.99-1.06%
Dec 6, 2023, 12:00 AMDec 7, 2023, 12:00 AMShort1.5537+$502.20+73.92%
Dec 7, 2023, 12:00 AMDec 9, 2023, 12:00 AMLong0.8002+$242.30+69.91%
Dec 9, 2023, 12:00 AMDec 12, 2023, 12:00 AMShort1.8942+$4,068.64+4.91%
Dec 12, 2023, 12:00 AMDec 14, 2023, 12:00 AMLong2.1824+$3,158.07+3.49%
Dec 14, 2023, 12:00 AMDec 18, 2023, 12:00 AMShort2.1971+$597.53+63.24%
Dec 18, 2023, 12:00 AMDec 21, 2023, 12:00 AMLong0.5553+$619.70+2.62%
Dec 21, 2023, 12:00 AMDec 27, 2023, 12:00 AMShort2.1629+$638.76+67.35%
Dec 27, 2023, 12:00 AMDec 28, 2023, 12:00 AMLong1.8152-$1,713.72-2.17%
Dec 28, 2023, 12:00 AMDec 30, 2023, 12:00 AMShort1.9057+$655.14+80.69%
Dec 30, 2023, 12:00 AMFeb 3, 2024, 12:00 AMLong2.1962+$1,554.06+1.68%
Feb 3, 2024, 12:00 AMFeb 4, 2024, 12:00 AMShort1.9383+$543.31+65.23%
Feb 4, 2024, 12:00 AMFeb 16, 2024, 12:00 AMLong2.1952+$20,710.25+22.14%
Feb 16, 2024, 12:00 AMFeb 18, 2024, 12:00 AMShort1.5024-$178.43-22.78%
Feb 18, 2024, 12:00 AMFeb 21, 2024, 12:00 AMLong1.5118-$664.13-84.24%
Feb 21, 2024, 12:00 AMFeb 23, 2024, 12:00 AMShort1.4674+$1,398.99+1.84%
Feb 23, 2024, 12:00 AMFeb 29, 2024, 12:00 AMLong1.8359+$18,906.68+20.29%
Feb 29, 2024, 12:00 AMMar 1, 2024, 12:00 AMShort0.9266-$1,322.88-2.33%
Mar 1, 2024, 12:00 AMMar 5, 2024, 12:00 AMLong1.259+$1,474.58+1.87%
Mar 5, 2024, 12:00 AMMar 6, 2024, 12:00 AMShort0.4118-$1,029.59-3.92%
Mar 6, 2024, 12:00 AMMar 14, 2024, 12:00 AMLong1.2774+$6,493.70+7.69%
Mar 14, 2024, 12:00 AMMar 17, 2024, 12:00 AMShort1.0038+$2,806.88+3.92%
Mar 17, 2024, 12:00 AMMar 18, 2024, 12:00 AMLong0.9965-$1,042.26-1.53%
Mar 18, 2024, 12:00 AMMar 19, 2024, 12:00 AMShort1.3757+$7,485.90+8.06%
Mar 19, 2024, 12:00 AMMar 21, 2024, 12:00 AMLong0.1658+$561.71+5.47%
Mar 21, 2024, 12:00 AMMar 23, 2024, 12:00 AMShort1.2873+$1,589.62+1.89%
Mar 23, 2024, 12:00 AMMar 29, 2024, 12:00 AMLong1.3651+$7,684.88+8.78%
Mar 29, 2024, 12:00 AMMar 30, 2024, 12:00 AMShort1.137+$43.45+5.47%
Mar 30, 2024, 12:00 AMApr 1, 2024, 12:00 AMLong1.3285-$202.17-21.84%
Apr 1, 2024, 12:00 AMApr 3, 2024, 12:00 AMShort1.0045+$3,533.67+5.05%
Apr 3, 2024, 12:00 AMApr 9, 2024, 12:00 AMLong0.5164+$1,526.11+4.48%
Apr 9, 2024, 12:00 AMApr 10, 2024, 12:00 AMShort0.9232-$1,531.07-2.40%
Apr 10, 2024, 12:00 AMApr 11, 2024, 12:00 AMLong0.7851-$579.63-1.05%
Apr 11, 2024, 12:00 AMApr 14, 2024, 12:00 AMShort1.0942+$4,505.92+5.88%
Apr 14, 2024, 12:00 AMApr 15, 2024, 12:00 AMLong1.2581-$3,153.05-3.81%
Apr 15, 2024, 12:00 AMApr 18, 2024, 12:00 AMShort1.0802-$299.17-43.69%
Apr 18, 2024, 12:00 AMApr 23, 2024, 12:00 AMLong0.1569+$423.56+4.25%
Apr 23, 2024, 12:00 AMApr 29, 2024, 12:00 AMShort1.312+$3,110.45+3.57%
Apr 29, 2024, 12:00 AMApr 30, 2024, 12:00 AMLong1.0807-$3,664.51-5.31%
Apr 30, 2024, 12:00 AMMay 2, 2024, 12:00 AMShort1.0208+$1,361.50+2.20%
May 2, 2024, 12:00 AMMay 3, 2024, 12:00 AMLong1.0344+$3,706.83+6.06%
May 3, 2024, 12:00 AMMay 4, 2024, 12:00 AMShort0.0977-$116.42-1.90%
May 4, 2024, 12:00 AMMay 6, 2024, 12:00 AMLong1.2054-$1,109.13-1.44%
May 6, 2024, 12:00 AMMay 8, 2024, 12:00 AMShort1.2066+$2,156.79+2.83%
May 8, 2024, 12:00 AMMay 10, 2024, 12:00 AMLong1.4767-$853.75-94.44%
May 10, 2024, 12:00 AMMay 11, 2024, 12:00 AMShort1.0801-$198.00-30.17%
May 11, 2024, 12:00 AMMay 15, 2024, 12:00 AMLong1.1917+$6,296.09+8.69%
May 15, 2024, 12:00 AMMay 16, 2024, 12:00 AMShort0.4911+$411.88+1.27%
May 16, 2024, 12:00 AMMay 20, 2024, 12:00 AMLong0.8474+$5,094.25+9.21%
May 20, 2024, 12:00 AMMay 24, 2024, 12:00 AMShort0.6331+$1,716.97+3.80%
May 24, 2024, 12:00 AMMay 27, 2024, 12:00 AMLong0.4054+$268.17+96.49%
May 27, 2024, 12:00 AMMay 29, 2024, 12:00 AMShort1.3487+$2,172.76+2.32%
May 29, 2024, 12:00 AMJun 6, 2024, 12:00 AMLong0.5674+$1,686.02+4.40%
Jun 6, 2024, 12:00 AMJun 9, 2024, 12:00 AMShort1.2821+$1,152.01+1.27%
Jun 9, 2024, 12:00 AMJun 10, 2024, 12:00 AMLong1.2911-$444.71-49.43%
Jun 10, 2024, 12:00 AMJun 12, 2024, 12:00 AMShort1.2826+$1,365.24+1.53%
Jun 12, 2024, 12:00 AMJun 13, 2024, 12:00 AMLong0.6049-$1,020.60-2.47%
Jun 13, 2024, 12:00 AMJun 15, 2024, 12:00 AMShort1.2113+$443.32+54.85%
Jun 15, 2024, 12:00 AMJun 17, 2024, 12:00 AMLong1.3486+$135.23+15.14%
Jun 17, 2024, 12:00 AMJun 19, 2024, 12:00 AMShort1.2289+$1,637.93+2.01%
Jun 19, 2024, 12:00 AMJun 20, 2024, 12:00 AMLong1.4049-$458.45-50.21%
Jun 20, 2024, 12:00 AMJun 25, 2024, 12:00 AMShort1.271+$3,601.97+4.37%
Jun 25, 2024, 12:00 AMJun 26, 2024, 12:00 AMLong0.8302-$977.34-1.90%
Jun 26, 2024, 12:00 AMJun 27, 2024, 12:00 AMShort1.3218-$1,291.63-1.61%
Jun 27, 2024, 12:00 AMJun 28, 2024, 12:00 AMLong1.4555-$2,135.97-2.38%
Jun 28, 2024, 12:00 AMJun 29, 2024, 12:00 AMShort1.1301-$846.53-1.24%
Jun 29, 2024, 12:00 AMJul 15, 2024, 12:00 AMLong1.4988+$5,686.49+6.23%
Jul 15, 2024, 12:00 AMJul 16, 2024, 12:00 AMShort0.2896-$122.20-65.08%
Jul 16, 2024, 12:00 AMJul 19, 2024, 12:00 AMLong0.523+$740.26+2.17%
Jul 19, 2024, 12:00 AMJul 20, 2024, 12:00 AMShort0.4179-$273.43-98.13%
Jul 20, 2024, 12:00 AMJul 26, 2024, 12:00 AMLong0.1188+$64.86+81.22%
