QSentia Platform
Explore solutionsQuantitative products, agents, platforms, and Connect APIs are open for approved institutional partners.
Back to agentBackend run mapped
Full logs
BRPPO Fixed Income
Public historical backtest logs from the mapped backend run, including signal-level agent evidence when exported.
Signals
209
Orders
0
Trades
7
Positions
7
Drawdowns
20
Signals
209 rows
| Time | Asset | Market | Signal | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 2, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 3, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 6, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 7, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 8, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 9, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 10, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 13, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 14, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 15, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 16, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 17, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 20, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 21, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 22, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 23, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 24, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 27, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 28, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 29, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 30, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Oct 31, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 3, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 4, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 5, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 6, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 7, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 10, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 11, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 12, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 13, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 14, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 17, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 18, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 19, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 20, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 21, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 24, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 25, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 26, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Nov 28, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 1, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 2, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 3, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 4, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 5, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 8, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 9, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 10, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 11, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 12, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 15, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 16, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 17, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 18, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 19, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 22, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 23, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 24, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 26, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 29, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 30, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Dec 31, 2025, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 2, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 5, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 6, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 7, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 8, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 9, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 12, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 13, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 14, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 15, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 16, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 20, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 21, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 22, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 23, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 26, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 27, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 28, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 29, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Jan 30, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 2, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 3, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 4, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 5, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 6, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 9, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 10, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 11, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 12, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 13, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 17, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 18, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 19, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 20, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 23, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 24, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 25, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 26, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Feb 27, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 2, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 3, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 4, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 5, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 6, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 9, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 10, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 11, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 12, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 13, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 16, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 17, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 18, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 19, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 20, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 23, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 24, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 25, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 26, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 27, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 30, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Mar 31, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 1, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 2, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 6, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 7, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 8, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 9, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 10, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 13, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 14, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 15, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 16, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 17, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 20, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 21, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
| Apr 22, 2026, 12:00 AM | FIXED_INCOME_BR_PPO | Fixed-income BR-PPO universe with 57 bond/income ETFs plus S&P 500 equity context. Crypto disabled. | 1 | 1.0000000000 |
